Conseil québecois de l'industrie touristique
que notre priorité est de valoriser l'importance économique du tourisme. En devenant membre, vous pouvez ainsi participer aux initiatives de développement concerté de l'industrie touristique du Québec !
Sondage de la semaine
À votre avis, est-ce que la présence de Jeux Olympiques représente un impact économique positif à long terme sur le tourisme d’une destination ?
Le tourisme au Québec en chiffres
Extraits de : « Le Québec, chiffres en main, édition 2009 »
Produit par l’Institut de la statistique du Québec
| TOURISME | Unité | 2006 | 2007 |
| Visiteurs | k | 62 006 | 61 705 |
| Touristes | k | 26 279 | 25 800 |
| Québécois | % | 76,2 | 76,1 |
| Canadiens des autres provinces | % | 11,6 | 12,2 |
| Américains | % | 8,0 | 7,7 |
| Venant d'autres pays | % | 4,1 | 4,1 |
| Dépenses touristiques faites au Québec | M$ | 10 089 | 10 447 |
| Touristes | M$ | 6 662 | 6 756 |
| Québécois | % | 50,5 | 51,4 |
| Canadiens des autres provinces | % | 16,0 | 15,9 |
| Américains | % | 18,0 | 17,2 |
| Venant d'autres pays | % | 15,4 | 15,5 |
| Durée moyenne par séjour des touristes | |||
| Québécois | j | 2,5 | 2,5 |
| Canadiens des autres provinces | j | 3,0 | 3,3 |
| Américains | j | 3,7 | 3,6 |
| Venant d'autres pays | j | 11,3 | 11,3 |
| Dépenses moyennes par séjour des touristes | |||
| Québécois | $ | 168 | 177 |
| Canadiens des autres provinces | $ | 349 | 342 |
| Américains | $ | 570 | 585 |
| Venant d'autres pays | $ | 942 | 990 |
| Compte des voyages internationaux du Québec | |||
| Recettes des visiteurs | |||
| étrangers au Québec | M$ | 2 294 | 2 255 |
| Dépenses des visiteurs | |||
| québécois à l’étranger | M$ | 3 603 | 4 064 |
| Solde de la balance touristique | M$ | -1 308 | -1 809 |
Perspective saisonnière >
Statistiques sur l'emploi >
Hyperliens >


